Sklepik Delektynki
Lista produktów Delecta, biorących udział w programie i ich wartość punktowa
W Sklepiku uczestniczą wszystkie produkty Delecta z poszczególnych kategorii, nie starsze jednak niż z 2009 roku.
| kod kreskowy (EAN) | Produkt | ILOŚĆ PUNKTÓW |
|
AROMATY DO CIAST | ||
| 59027058 | Aromat arakowy | 1 |
| 59027065 | Aromat cytrynowy | 1 |
| 59027072 | Aromat migdałowy | 1 |
| 59027089 | Aromat pomarańczowy | 1 |
| 59027096 | Aromat rumowy | 1 |
| 59027119 | Aromat waniliowy | 1 |
| 59027102 | Aromat śmietankowy | 1 |
|
CUKIER WANILINOWY | ||
| 5 900 983 005 007 | Cukier wanilinowy 16g | 1 |
| 5 900 983 005 014 | Cukier wanilinowy 32g | 1 |
|
CUKRY SMAKOWE | ||
| 5 900 983 005 090 | Cukier o smaku migdałowym 16g | 1 |
| 5 900 983 005 083 | Cukier o smaku cynamonowym 16g | 1 |
|
PROSZEK DO PIECZENIA | ||
| 5 900 983 005 168 | Proszek do pieczenia 15g | 1 |
| 5 900 983 005 151 | Proszek do pieczenia 30g | 1 |
|
SODA / MIX DO ŚMIETANY | ||
| 5 900 983 020 307 | SODA OCZYSZCZONA + 25% gartis | 1 |
| 5 900 983 004 734 | Mix do śmietany | 1 |
|
KREMY DO CIAST | ||
| 5 900 983 004 468 | Krem do ciast smak ajerkoniakowy 100g | 2 |
| 5 900 983 004 468 | Krem do ciast smak ajerkoniakowy 110g | 2 |
| 5 900 983 004 437 | Krem do ciast czekoladowy 100g | 2 |
| 5 900 983 004 437 | Krem do ciast czekoladowy 110g | 2 |
| 5 900 983 004 451 | Krem do ciast smak śmietankowy 100g | 2 |
| 5 900 983 004 451 | Krem do ciast smak śmietankowy 110g | 2 |
| 5 900 983 004 420 | Krem do ciast smak Tiramisu | 2 |
| 5 900 983 004 482 | Krem do ciast jogurtowy 100g | 2 |
| 5 900 983 004 482 | Krem do ciast jogurtowy 110g | 2 |
| 5 900 983 004 499 | Krem do ciast smak Krówka 100g | 2 |
| 5 900 983 004 499 | Krem do ciast smak Krówka 110g | 2 |
| 5 900 983 004 703 | Pianka Truskawkowa | 5 |
| 5 900 983 004 680 | Pianka Cytrynowa | 5 |
| 5 900 983 004 697 | Pianka Owoce Leśne | 5 |
|
POLEWY | ||
| 5 900 983 006 110 | Polewa smak ciemnej czekolady twarda | 2 |
| 5 900 983 006 127 | Polewa smak mlecznej czekolady twarda | 2 |
| 5 900 983 006 103 | Polewa smak białej czekolady twarda | 2 |
| 5 900 983 005946 | Polewa smak krówka twarda | 2 |
| 5 900 983 006 097 | Polewa smak krówka | 2 |
| 5 900 983 006 080 | Polewa smak ciemnej czekolady | 2 |
| 5 900 983 006 073 | Polewa smak mlecznej czekolady | 2 |
|
CIASTA W PROSZKU DO PIECZENIA - kartonik | ||
| 5 900 983 003 560 | Ciasto tiramisu (ciasto+krem) | 5 |
| 5 900 983 003 546 | Wuzetka | 5 |
| 5 900 983 003 478 | Karpatka (ciasto+krem) | 5 |
| 5 900 983 003 881 | Ciasto Fala Dunaju | 5 |
| 5 900 983 003 898 | Ciasto Krówka | 5 |
| 5 900 983 003 959 | Ciasto Królewiec | 5 |
| 5 900 983 004 567 | Ciasto Kostka kokosowa | 5 |
| 5 900 983 004 666 | Babeczki jogurtowe Barbie | 5 |
| 5 900 983 004 673 | Babeczki czekoladowe Barbie | 5 |
| 5 900 983 004 710 | Choco Czekoladowiec | 5 |
| 5 900 983 004 727 | Choco Muffinki czekoladowe z kremem | 5 |
| 5 900 983 004 796 |
Choco Czarno - białe sernik z czekoladą |
5 |
| 5 900 983 004 802 | Choco Kulki czekoladowe z nutą mięty | 5 |
| 5 900 983 004 758 | Serduszko truskawkowe Barbie | 5 |
| 5 900 983 004 765 | Torcik bajkowy Barbie | 5 |
|
CIASTA W PROSZKU NA ZIMNO - kartonik | ||
| 5 900 983 004 741 | Sernik Księżniczki Barbie | 5 |
| 5 900 983 004 772 | Sernik na zimno z galaretką o smaku cytrynowym | 5 |
| 5 900 983 004 789 | Sernik na zimno z galaretką o smaku truskawkowym | 5 |
|
CIASTA W PROSZKU DO PIECZENIA - stabilo bag | ||
| 5 900 983 004 611 | Babka cytrynowa | 5 |
| 5 900 983 004 628 | Piernik kujawski | 5 |
| 5 900 983 003 591 | Ciasto biszkoptowe | 5 |
| 5 900 983 004 659 | Babeczka czekoladowa | 5 |
| 5 900 983 004 642 | Babeczka kawowa | 5 |
| 5 900 983 004 635 | Babeczka maślana | 5 |
| 5 900 983 002 907 | DUŻA BLACHA - Piernik | 5 |
| 5 900 983 002 884 | DUŻA BLACHA - Ciasto jogurtowe | 5 |
| 5 900 983 002 891 | DUŻA BLACHA - Ciasto czekoladowe | 5 |
| 5 900 983 002 686 | DUŻA BLACHA - Ciasto kruche | 5 |
| 5 900 983 002 693 | DUŻA BLACHA - Ciasto drożdżowe | 5 |
| 5 900 983 004 536 | Naleśniki z pełnego ziarna | 5 |
| 5 900 983 004 543 | Placuszki | 5 |
| 5 900 983 004 550 | Oponki | 5 |
|
KARPATKI | ||
| 5 900 983 003 706 | KREM "KARPATKA" w 5 minut | 5 |
| 5 900 983 003 997 | KREM "KARPATKA" oryginalna | 5 |
|
SERNIKI NA ZIMNO | ||
| 5 900 983 003 720 | Sernik błyskawiczny | 5 |
| 5 900 983 004 512 | Sernik błyskawiczny jogurtowy | 5 |
| 5 900 983 004 604 | Sernik błyskawiczny truskawkowy | 5 |
|
BISZKOPTY | ||
| 5 900 983 022 486 | Biszkopt jasny (1 warstwa) | 5 |
| 5 900 983 022 493 | Biszkopt jasny (3 warstwy) | 5 |
| 5 900 983 022 509 | Biszkopt kakaowy (3 warstwy) | 5 |
|
MUFFINKA | ||
| 5 900 983 022 271 | Muffinka z kawałkami czekolady | 1 |
|
DUŻY BUDYŃ | ||
| 5 900 983 000 200 | Budyń o smaku waniliowym | 1 |
| 5 900 983 000 217 | Budyń o smaku czekoladowym | 1 |
| 5 900 983 000 194 | Budyń o smaku śmietankowym | 1 |
| 5 900 983 000 668 | Budyń o smaku krówki | 1 |
| 5 900 983 000 477 | Budyń o smaku malinowym | 1 |
| 5 900 983 000 491 | Budyń o smaku wiśniowym | 1 |
| 5 900 983 000 651 | Budyń o smaku cappuccino | 1 |
|
DUŻY KISIEL | ||
| 5 900 983 001 009 | Kisiel o smaku wiśniowym | 1 |
| 5 900 983 001 030 | Kisiel o smaku pomarańczowym | 1 |
| 5 900 983 001 023 | Kisiel o smaku cytrynowym | 1 |
| 5 900 983 001 016 | Kisiel o smaku żurawinowym | 1 |
| 5 900 983 001 184 | Kisiel o smaku truskawkowym | 1 |
| 5 900 983 001 276 | Kisiel o smaku jabłkowym | 1 |
| 5 900 983 001 283 | Kisiel o smaku poziomkowym | 1 |
| 5 900 983 000 996 | Kisiel o smaku malinowym | 1 |
| 5 900 983 000 941 | Fisiel marchewkowo-jabłkowy | 1 |
| 5 900 983 000 958 | Fisiel marchewkowo-brzoskwiniowy | 1 |
| 5 900 983 000 972 | Fisiel marchewkowo-bananowy | 1 |
| 5 900 983 000 989 | Fisiel marchewkowo-pomarańczowy | 1 |
| 5 900 983 000 903 | Fisielowy Kubek - Kisiel pomarańczowy z marchewką | 1 |
| 5 900 983 000 910 | Fisielowy Kubek - Kisiel owoce leśne z marchewką | 1 |
| 5 900 983 000 927 | Fisielowy Kubek - Kisiel bananowy z marchewką | 1 |
| 5 900 983 000 934 | Fisielowy Kubek - Kisiel truskawkowy z marchewką | 1 |
| 5 900 983 000 880 | Fisielowy Kubek - Kisiel truskawkowy z kawałkami owoców | 1 |
| 5 900 983 000 897 | Fisielowy Kubek - Kisiel wiśniowy z kawałkami owoców | 1 |
| 5 900 983 000 873 | Fisielowy Kubek - Kisiel owoce leśne z kawałkami owoców | 1 |
| 5 900 983 000 866 | Fisielowy Kubek - Kisiel malinowy z kawałkami owoców | 1 |
|
GALARETKA OWOCOWA | ||
| 5 900 983 002 730 | Galaretka o smaku cytrynowym | 1 |
| 5 900 983 002 754 | Galaretka o smaku pomarańczowym | 1 |
| 5 900 983 002 761 | Galaretka o smaku truskawkowym | 1 |
| 5 900 983 002 723 | Galaretka o smaku brzoskwiniowym | 1 |
| 5 900 983 002 709 | Galaretka o smaku agrestowym | 1 |
| 5 900 983 002 778 | Galaretka o smaku wiśniowym | 1 |
| 5 900 983 002 785 | Galaretka o smaku czarnej porzeczki | 1 |
| 5 900 983 002 792 | Galaretka o smaku gruszkowym | 1 |
|
ŚMIETANKA | ||
| 5 900 983 004 093 | Śnieżka | 1 |
| 5 900 983 004 581 | Śnieżka smak krówka | 1 |
| 5 900 983 003 973 | Śnieżka z czekoladą | 1 |
| 5 900 983 004 598 | Śnieżka truskawkowa | 1 |
|
ZUPY | ||
| 5 900 983 009 951 | Zupa pieczarkowa | 1 |
| 5 900 983 009 944 | Grochówka Kujawska 3 porcje +1 gratis | 1 |
| 5 900 983 009 937 | Barszcz czerwony instant 3 porcje +1 gratis | 1 |
| 5 900 983 009 975 | Żurek Kujawski 3 porcje +1 gratis | 1 |
| 5 900 983 009 920 | Barszcz biały 3 porcje +1 gratis | 1 |
|
SOSY | ||
| 5 900 983 011 770 | Sos Boloński | 5 |
| 5 900 983 011 794 | Sos Chiński | 5 |
| 5 900 983 011 763 | Sos Meksykański | 5 |
| 5 900 983 011 800 | Sos Spaghetti | 5 |
| 5 900 983 011 787 | Sos Slodko-kwaśny | 5 |
| 5 900 983 011 879 | Sos Boloński 565g (100g Gratis) | 5 |
| 5 900 983 011 893 | Sos Chiński 575g (100g Gratis) | 5 |
| 5 900 983 011 862 | Sos Meksykański 565g (100g Gratis) | 5 |
| 5 900 983 011 909 | Sos Spaghetti 575g (100g Gratis) | 5 |
| 5 900 983 011 886 | Sos Słodko-kwaśny 575g (100g Gratis) | 5 |
|
DANIA GOTOWE | ||
| 5 900 983 011 183 | Fasola po bretońsku | 5 |
| 5 900 983 011 107 | Pulpety w sosie pomidorowym | 5 |
| 5 900 983 011 480 | Flaki z warzywami | 5 |
| 5 900 983 010 995 | Gołąbki w sosie pomidorowym | 5 |
| 5 900 983 010 834 | Flaki po zamojsku | 5 |
| 5 900 983 010 841 | Groch biwakowy | 5 |
| 5 900 983 020 895 | Klopsy w sosie pieczeniowym | 5 |
| 5 900 983 020 925 | Gulaszowa.Kociołek węgierski-gęsta zupa | 5 |
| 5 900 983 020 864 | Pulpeciki w sosie pomidorowym | 5 |
| 5 900 983 020 871 | Pulpeciki w sosie śmietanowo-pomidorowym | 5 |
| 5 900 983 020 888 | Pulpeciki w sosie o smaku kurkowym | 5 |
| 5 900 983 011 930 | Gołąbki kawalerskie 490g | 5 |
| 5 900 983 011 107 | Pulpety w sosie pomidorowym 600g | 5 |
| 5 900 983 011 480 | Flaki wołowe z warzywami 600g | 5 |
| 5 900 983 011 183 | Fasola po bretońsku 600g | 5 |
| 5 900 983 010 834 | Flaki po zamojsku 600g | 5 |
| 5 900 983 010 841 | Groch biwakowy 600g | 5 |
| 5 900 983 020 895 | Klopsy w sosie pieczeniowym 600g | 5 |
| 5 900 983 020 925 | Gulaszowa Kociołek węgierski - gęsta zupa 600g | 5 |
| 5 900 983 020 864 | Pulpeciki w sosie pomidorowym 600g | 5 |
| 5 900 983 020 871 | Pulpeciki w sosie śmietanowo-pomidorowym 600g | 5 |
|
DANIA MEKSYKAŃSKIE | ||
| 5 900 983 010 704 | Wraps - fajitas chilli( marynata do mięsa+dressing) | 5 |
| 5 900 983 010 711 | Wraps-burritos czosnkowo-ziołowy( marynata do miesa+ dressing) | 5 |
| 5 900 983 010 698 | Tacos oryginalny | 5 |
| 5 900 983 003 775 | Wraps-pszenne tortille | 5 |
| 5 900 983 004 505 | Wraps-pszenne tortille MAXI | 5 |
| 5 900 983 011 626 | SALSA - łagodny dip pomidorowy | 5 |
| 5 900 983 011 602 | SALSA - dip Guacamole | 5 |
| 5 900 983 011 619 | SALSA - pikantny dip pomidorowy | 5 |
| 5 900 983 011 633 | SALSA - dip serowy z papryką jalapeno | 5 |
| 5 900 983 016 980 | Nachos tortilla chips chilli | 5 |
| 5 900 983 016 997 | Nachos tortilla chips solone | 5 |
| 5 900 983 018 205 | Cebulka smażona klasyczna | 5 |
|
INNE | ||
| 5 900 983 020 031 | Kwasek cytrynowy | 1 |
| 5 900 983 020 192 | Żelatyna spożywcza 20g | 1 |
| 5 900 983 019 950 | Żelatyna spożywcza 50g | 2 |
| 5 900 983 020 482 | Glukoza | 2 |
| 5 900 983 013 033 | Podpiwek kujawski | 2 |
|
KAWY ANATOL | ||
| 5 900 983 014 177 | Klasyczna expressowa kawa zbozowa Anatol 84g | 2 |
| 5 900 983 014 344 | Klasyczna expressowa kawa zbozowa Anatol 147g | 2 |
|
5 900 983 014 221 |
Klasyczna expressowa kawa zbozowa Anatol 294 g | 2 |
| 5 900 983 014 320 | Mocna expressowa kawa zbożowa Anatol 147g | 2 |
| 5 900 983 014 313 | Mocna expressowa kawa zbożowa Anatol 84g | 2 |
| 5 900 983 014 214 | Expressowa kawa zbożowa Anatol o smaku wanilii 84g | 2 |
|
KAWY TRADYCYJNE | ||
| 5 900 983 014 139 | Kawa Kujawianka 200g | 2 |
| 5 900 983 014 016 | Kawa Kujawianka 500g | 2 |
|
MIESZANKI ŻELUJĄCE | ||
| 5 900 983 020 413 | Dżemix uniwersalny 2:1 | 2 |
| 5 900 983 019 974 | Dżemix uniwersalny 3:1 | 2 |
| 5 900 983 019 981 | Cukier żelujący 2:1 | 5 |
| 5 900 983 019 943 | Cukier żelujący 3:1 | 5 |
|
CZEKOLADY DO PICIA | ||
| 5 900 983 013 149 | Czekolada do picia klasyczna | 2 |
| 5 900 983 013 156 | Czekolada do picia gorzka | 2 |
| 5 900 983 013 163 | Czekolada do picia z miętą | 2 |
Bieżący numer

Delektynka nr 2(13)/2010
Drodzy Czytelnicy!
Nadeszło lato, a wraz z nim słoneczne, długie dni, wakacje oraz moc soczystych owocowych smaków
i kolorów. Delektynka, jak zwykle, ma Wam wiele do zaoferowania: interesujące artykuły, nowe letnie przepisy, konkursy i zabawy. Jak ciekawie spędzić czas z dziećmi w kuchni? Co, oprócz wieży Eiffla
i sera, jest charakterystyczne dla Francji? O swoich pasjach
i podróżach opowiada nam Martyna Wojciechowska. Zapraszam do lektury.
Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasowe zamówienia w Sklepiku Delektynki i zachęcić do dalszych zakupów. Atrakcyjne nagrody czekają!
Zapraszam do lektury
Justyna Poturalska
Redaktor naczelna
Nadeszło lato, a wraz z nim słoneczne, długie dni, wakacje oraz moc soczystych owocowych smaków
i kolorów. Delektynka, jak zwykle, ma Wam wiele do zaoferowania: interesujące artykuły, nowe letnie przepisy, konkursy i zabawy. Jak ciekawie spędzić czas z dziećmi w kuchni? Co, oprócz wieży Eiffla
i sera, jest charakterystyczne dla Francji? O swoich pasjach
i podróżach opowiada nam Martyna Wojciechowska. Zapraszam do lektury.
Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować za dotychczasowe zamówienia w Sklepiku Delektynki i zachęcić do dalszych zakupów. Atrakcyjne nagrody czekają!
Zapraszam do lektury
Justyna Poturalska
Redaktor naczelna









































































