Praktyczne przeliczniki wagowe
Często w przepisach kulinarnych ilości poszczególnych składników podawane są w gramach. Szybkie odmierzenie określonej ilości produktu, bez użycia podręcznej wagi, bywa z związku z tym dość uciążliwe. Aby ułatwić pracę w kuchni, podajemy praktyczne przeliczniki wagowe. Przy pomocy szklanki, łyżki czy łyżeczki można szybko odmierzyć potrzebną ilość produktu.





| Produkt | Szklanka (220 ml) w gramach |
1 łyżka (15 ml) w gramach |
1 łyżeczka (5 ml) w gramach |
| bułka tarta | 150 | 9 | 5 |
| cukier kryształ | 180 | 12 | 7 |
| cukier puder | 160 | 10 | 5 |
| herbata | - | 5 | 1,5 |
| kasza gryczana | 250 | 17 | 10 |
| kasza manna | 150 | 9 | 5 |
| kasza perłowa | 180 | 12 | 7 |
| kawa mielona | 130 | 8 | 4 |
| mąka krupczatka | 170 | 10 | 5 |
| mąka poznańska | 160 | 10 | 5 |
| mąka tortowa | 120 | 8 | 3 |
| mąka ziemniaczana | 180 | 12 | 7 |
| mleko w proszku | 120 | 8 | 4 |
| płatki owsiane | 90 | 6 | 3 |
| ryż | 230 | 14 | 8 |

| Produkt | Szklanka (220 ml) w gramach |
1 łyżka (15 ml) w gramach |
1 łyżeczka (5 ml) w gramach |
| keczup | 250 | 16 | 8 |
| mleko | 250 | 17 | 9 |
| ocet | 230 | 16 | 8 |
| olej | 200 | 14 | 7 |
| spirytus | 190 | 13 | 6 |
| śmietana | 270 | 18 | 9 |
| woda | 220 | 15 | 7 |

| Produkt | Szklanka (220 ml) w gramach |
1 łyżka (15 ml) w gramach |
1 łyżeczka (5 ml) w gramach |
| cukier wanilinowy | - | 13 | 5 |
| curry | - | - | 2,5 |
| dżem | 300 | 18 | 9 |
| kakao | 120 | 8 | 4 |
| koncentrat pomidorowy | - | 17 | 6 |
| kwasek cytrynowy | - | 10,5 | 4 |
| majonez | 190 | 12 | 6 |
| masło, margaryna | 250 | 15 | 5 |
| miód | 250 | 15 | 5 |
| papryka mielona | - | - | 2,8 |
| pieprz mielony | - | - | 2,3 |
| proszek do pieczenia | - | 14 | 5 |
| rodzynki | 160 | 8,5 | - |
| smalec | 240 | 15 | 5 |
| soda oczyszczona | - | 15,5 | 5,5 |
| sól | 300 | 20 | 11 |
| twaróg | 340 | 25 | 12 |
| wiórki kokosowe | 88 | 10 | - |
| żelatyna w proszku | 114,4 | 10 | - |

| Produkt | Szklanka (220 ml) w gramach |
1 łyżka (15 ml) w gramach |
1 łyżeczka (5 ml) w gramach |
| agrest | 200 | - | - |
| bób | 200 | - | - |
| fasola biała | 200 | - | - |
| groch | 250 | - | - |
| jagody | 150 | - | - |
| jeżyny | 150 | - | - |
| mak | 160 | 10 | 5 |
| maliny | 150 | - | - |
| porzeczki | 150 | - | - |
| soczewica | 200 | - | - |















































































